Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Futsal Div 1 Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 27 | 13 | 18 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 17 | 7 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 17 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 43 | 30 | 13 | 14 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 39 | 38 | 1 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 11 | |
9 | 1 | 5 | 3 | 31 | 34 | -3 | 8 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 30 | -5 | 8 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 76 | -65 | 0 |
Kommentarer