Samling
16:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 46 | 20 | 26 | 43 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 71 | 16 | 55 | 42 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 32 | 7 | 36 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 58 | 61 | -3 | 29 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 36 | -12 | 24 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 33 | 35 | -2 | 23 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 36 | -12 | 19 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 43 | -17 | 17 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 30 | 45 | -15 | 14 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 44 | -27 | 9 |
Kommentarer