Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 81 | 14 | 67 | 47 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 72 | 25 | 47 | 38 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 48 | 32 | 16 | 35 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 34 | 7 | 30 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 45 | 45 | 0 | 28 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 38 | 1 | 25 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 48 | -16 | 18 | |
18 | 4 | 5 | 9 | 36 | 41 | -5 | 17 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 34 | 93 | -59 | 14 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 17 | 75 | -58 | 5 |
Kommentarer