Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar, Div 6 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 90 | 9 | 81 | 56 | |
20 | 14 | 4 | 2 | 89 | 21 | 68 | 46 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 50 | 40 | 10 | 35 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 65 | 36 | 29 | 34 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 38 | 36 | 2 | 34 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 57 | 44 | 13 | 32 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 60 | 53 | 7 | 29 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 40 | 39 | 1 | 25 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 38 | 53 | -15 | 18 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 16 | 88 | -72 | 4 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 15 | 139 | -124 | 4 |
Kommentarer