Trollhättans IF
Vänersborgs FK
Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Domare: Moses Luwaga & Vilmer Axelsson
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Trollhättan Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 30 | 23 | 34 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 76 | 22 | 54 | 29 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 55 | 36 | 19 | 28 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 60 | 26 | 34 | 27 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 49 | 36 | 13 | 22 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 38 | 50 | -12 | 13 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 42 | 75 | -33 | 10 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 107 | -98 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer